<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の4:19 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.8.4.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.bi-ga.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>バイオ系受託サービス Bio Garage</title>
		<link><![CDATA[https://www.bi-ga.com]]></link>
		<description><![CDATA[バイオ系受託サービス Bio Garage]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2014 05:38:47 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.bi-ga.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bi-ga.com/2014/11/26/2559/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bi-ga.com/2014/11/26/2559/]]></link>
			<title>iTRAQによる質量分析を含む論文の数は増えているのか？(2014年11月調べ)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2014 05:38:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bi-ga.com/renewal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bi-ga.com/renewal/]]></link>
			<title>バイオガレージは現在リニューアル作業中となります。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2020 07:33:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bi-ga.com/hidden/dna-96/order/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bi-ga.com/hidden/dna-96/order/]]></link>
			<title>ご注文の流れ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Aug 2017 07:11:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bi-ga.com/2014/09/17/2373/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bi-ga.com/2014/09/17/2373/]]></link>
			<title>医療の未来をつくる 〜 再生医療と創薬を支える基盤技術「三次元細胞培養」〜 from 「BioGARAGE」vol.22</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Sep 2014 03:36:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bi-ga.com/2015/02/12/2668/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bi-ga.com/2015/02/12/2668/]]></link>
			<title>CBBで染めた後、サンプル量はどれくらい必要か[質量分析受託相談]</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2015 21:26:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bi-ga.com/2014/09/10/2345/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bi-ga.com/2014/09/10/2345/]]></link>
			<title>研究機器は自分でつくる？9/24, 10/22 EngGARAGEセミナーのご案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Sep 2014 07:55:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bi-ga.com/2014/09/10/2307/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bi-ga.com/2014/09/10/2307/]]></link>
			<title>高速のスフェロイド形態計測が再生医療、創薬研究を加速する from 「BioGARAGE」vol.22</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Sep 2014 06:59:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bi-ga.com/aboutlnest/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bi-ga.com/aboutlnest/]]></link>
			<title>株式会社リバネスとは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2015 23:47:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bi-ga.com/2015/07/01/3088/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bi-ga.com/2015/07/01/3088/]]></link>
			<title>タンパク質生産のための堅牢なツールでプロテオミクス研究を加速する from BioGARAGE vol.25</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2015 01:44:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bi-ga.com/2015/06/30/3078/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bi-ga.com/2015/06/30/3078/]]></link>
			<title>オミックス解析を俯瞰する from BioGARAGE vol.25</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2015 01:31:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bi-ga.com/hidden/oligo-dna/order/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bi-ga.com/hidden/oligo-dna/order/]]></link>
			<title>ご注文の流れ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Nov 2017 06:05:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bi-ga.com/2015/01/27/2642/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bi-ga.com/2015/01/27/2642/]]></link>
			<title>免疫沈降で回収したタンパク質のリン酸化部位の分析はできますか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2015 02:08:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bi-ga.com/hidden/ngs/faq/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bi-ga.com/hidden/ngs/faq/]]></link>
			<title>【Q&amp;A】よくある質問</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Nov 2015 10:46:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bi-ga.com/hidden/ngs/ngs-inq/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bi-ga.com/hidden/ngs/ngs-inq/]]></link>
			<title>次世代シーケンスお問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2015 02:01:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bi-ga.com/2014/09/16/2340/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bi-ga.com/2014/09/16/2340/]]></link>
			<title>網羅的なタンパク質解析で明らかになってきたヒストンメチル化の新領域 from「BioGARAGE」vol.22</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Sep 2014 03:30:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bi-ga.com/2015/02/10/2659/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bi-ga.com/2015/02/10/2659/]]></link>
			<title>どのプラットフォームで実施すればよいか[次世代シーケンス受託ご相談例]</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2015 06:50:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bi-ga.com/2014/11/27/2574/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bi-ga.com/2014/11/27/2574/]]></link>
			<title>iPS細胞についてiTRAQで網羅的・定量解析した例はありますか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Nov 2014 09:28:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bi-ga.com/2014/09/11/2329/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bi-ga.com/2014/09/11/2329/]]></link>
			<title>難治性癌・癌幹細胞の三次元培養薬剤スクリーニング from 「BioGARAGE」vol.22</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Sep 2014 03:30:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bi-ga.com/2014/12/12/2617/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bi-ga.com/2014/12/12/2617/]]></link>
			<title>iTRAQによる細胞内タンパク質の発現比較解析を計画しています。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2014 22:11:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bi-ga.com/2014/12/11/2614/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bi-ga.com/2014/12/11/2614/]]></link>
			<title>免疫沈降した複数のタンパク質の同定について教えて下さい【タンパク質質量分析受託】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2014 07:56:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bi-ga.com/2014/12/11/2611/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bi-ga.com/2014/12/11/2611/]]></link>
			<title>ヒト・エクソーム解析の受託を考えています。DNAを送付すれば、mappingおよびSNP解析までの工程を全て行ってもらえるのでしょうか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2014 07:43:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bi-ga.com/2014/09/04/2291/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bi-ga.com/2014/09/04/2291/]]></link>
			<title>第21回リバネス研究費　グローバルアントレプレナー賞のご案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Sep 2014 01:29:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bi-ga.com/2015/07/02/3094/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bi-ga.com/2015/07/02/3094/]]></link>
			<title>網羅的解析と細胞レベルの解析をつなぐ新たなフレームは現れるのか from BioGARAGE vol.25</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2015 01:31:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bi-ga.com/2015/11/24/3376/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bi-ga.com/2015/11/24/3376/]]></link>
			<title>網羅的がんゲノム解析で小児の治療を変える</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Aug 2020 16:22:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bi-ga.com/2011/01/01/biogarage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bi-ga.com/2011/01/01/biogarage/]]></link>
			<title>産学連携推進マガジン『BioGARAGE』</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Aug 2020 16:21:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bi-ga.com/2011/01/01/920/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bi-ga.com/2011/01/01/920/]]></link>
			<title>リバネス研究費</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Aug 2020 16:21:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bi-ga.com/2011/01/01/consulting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bi-ga.com/2011/01/01/consulting/]]></link>
			<title>コンサルティングサービス</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Aug 2020 16:21:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bi-ga.com/2011/01/01/2360/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bi-ga.com/2011/01/01/2360/]]></link>
			<title>バイオサイエンスグランプリ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Aug 2020 16:21:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bi-ga.com/2011/01/01/makerstoypcr-top/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bi-ga.com/2011/01/01/makerstoypcr-top/]]></link>
			<title>サーマルサイクラー自作キットMakersToyPCR</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Aug 2020 16:21:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bi-ga.com/hidden/pcr/talk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bi-ga.com/hidden/pcr/talk/]]></link>
			<title>科学者×Maker×町工場で作る遺伝子実験装置</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Sep 2014 08:07:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bi-ga.com/2015/02/09/2653/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bi-ga.com/2015/02/09/2653/]]></link>
			<title>mRNAの網羅的発現解析がしたい[次世代シーケンス受託ご相談例、見積価格]</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Feb 2015 22:28:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bi-ga.com/2015/02/09/2649/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bi-ga.com/2015/02/09/2649/]]></link>
			<title>未経験だがMiSeqでエクソーム解析がしたい（次世代シーケンス受託ご相談例）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Feb 2015 22:10:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bi-ga.com/2015/02/08/2657/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bi-ga.com/2015/02/08/2657/]]></link>
			<title>ストレス環境下でのゲノム変異を調べたい[次世代シーケンス受託ご相談例]</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Feb 2015 06:44:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bi-ga.com/2014/12/07/2590/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bi-ga.com/2014/12/07/2590/]]></link>
			<title>タンパク質の同定・定量解析をしたい、そうだiTRAQしよう。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Dec 2014 07:22:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bi-ga.com/2015/02/08/2655/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bi-ga.com/2015/02/08/2655/]]></link>
			<title>de novo解析を考えています[次世代シーケンス受託ご相談例]</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Feb 2015 22:41:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bi-ga.com/2015/02/08/2666/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bi-ga.com/2015/02/08/2666/]]></link>
			<title>二次元電気泳動のサンプルバッファー[プロテオーム受託相談]</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Feb 2015 21:19:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bi-ga.com/2015/02/07/2664/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bi-ga.com/2015/02/07/2664/]]></link>
			<title>臨床検体エクソソーム上の膜タンパク質の比較[プロテオーム受託相談]</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Feb 2015 07:18:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bi-ga.com/2015/02/07/2662/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bi-ga.com/2015/02/07/2662/]]></link>
			<title>植物のiTRAQサンプル調製について[プロテオーム受託相談]</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Feb 2015 07:13:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bi-ga.com/home/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bi-ga.com/home/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Jul 2017 00:44:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bi-ga.com/2015/06/29/3074/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bi-ga.com/2015/06/29/3074/]]></link>
			<title>ユーザビリティーが向上する次世代シーケンス受託サービス from BioGARAGE vol.24</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2015 01:13:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bi-ga.com/2015/07/13/3199/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bi-ga.com/2015/07/13/3199/]]></link>
			<title>創薬支援in silicoサービス開始しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2015 03:03:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bi-ga.com/2015/02/10/2651/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bi-ga.com/2015/02/10/2651/]]></link>
			<title>耐病性に関連するSNP探索がしたい[次世代シーケンスご相談例HiSeq2000]</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2015 22:19:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bi-ga.com/2015/06/26/3060/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bi-ga.com/2015/06/26/3060/]]></link>
			<title>研究受託という新しい選択肢 from BioGARAGE vol.24</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2015 01:25:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bi-ga.com/2015/06/19/2988/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bi-ga.com/2015/06/19/2988/]]></link>
			<title>第28回リバネス研究費 公募開始！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2015 04:40:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bi-ga.com/2014/09/12/2331/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bi-ga.com/2014/09/12/2331/]]></link>
			<title>片手サイズの分子間相互作用解析装置がバイオものづくりを支える from 「BioGARAGE」vol.22</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Sep 2014 03:30:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bi-ga.com/hidden/ngs/hiseq-x-ten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bi-ga.com/hidden/ngs/hiseq-x-ten/]]></link>
			<title>HiSeq X Ten　受託シーケンス</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2015 09:59:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bi-ga.com/hidden/ngs/gs-flx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bi-ga.com/hidden/ngs/gs-flx/]]></link>
			<title>GS-FLX+　受託シーケンス</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2015 09:37:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bi-ga.com/hidden/ngs/hiseq-20002500/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bi-ga.com/hidden/ngs/hiseq-20002500/]]></link>
			<title>HiSeq 2000/2500　受託シーケンス</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2015 09:36:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bi-ga.com/hidden/ngs/miseq/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bi-ga.com/hidden/ngs/miseq/]]></link>
			<title>MiSeq 受託シーケンス</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2015 09:36:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bi-ga.com/hidden/ngs/pacbio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bi-ga.com/hidden/ngs/pacbio/]]></link>
			<title>PacBio RS II 受託シーケンス</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2015 09:35:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
