核内受容体(レセプター)コファクタースクリーニング受託
サービス・ラインナップ
生活習慣病を中心に開発推進
核内受容体は生活習慣病と関わりが深いことが明らかになりつつあります。そこで、需要の大きい生活習慣病を第一のターゲットとして選択しています。
| グループ | 対象疾患 | 受容体 | コファクター | ||
| SRC-1 | CBP | NCoR | |||
| グループ1 女性疾患 | 乳がん 骨粗鬆症 | ER α | 受託可 | ― | ― |
| ER β | 受託可 | ― | ― | ||
| グループ2 生活習慣病 | 糖尿病 動脈硬化 高脂血症 肥満 | PPAR γ | ― | 受託可 | ご照会 |
| PPAR α | ― | 受託可 | ご照会 | ||
| PPAR δ | ― | 受託可 | ご照会 | ||
| LXR α | 受託可 | ― | ― | ||
| LXR β | 受託可 | ― | ― | ||
| FXR | ― | 受託可 | ― | ||
※他、オーファン受容体を含めて全48受容体が候補
今後のラインアップ予定
VDR, AR, FXR, GR
RXR-α, RXR-β, RXR-γ










