ポリクローナル抗体発注フロー
ポリクローナル抗体作成/発注フロー
発注フローは下記のようになります
ポリクローナル抗体作成 標準スケジュール表
| 免疫 | 採血 | |
| 0week | 1st | 免疫前採血 |
| 1week | ||
| 2week | 2nd | |
| 3week | ||
| 4week | 3rd | |
| 5week | 試験採血 | |
| 6week | 4th | |
| 7week | 全採血(タンパク) | |
| 8week | 5th | |
| 9week |
menu
株式会社リバネス運営ウェブサイト研究開発事業部(担当:坂本)|リバネスコーポレートサイト
発注フローは下記のようになります
| 免疫 | 採血 | |
| 0week | 1st | 免疫前採血 |
| 1week | ||
| 2week | 2nd | |
| 3week | ||
| 4week | 3rd | |
| 5week | 試験採血 | |
| 6week | 4th | |
| 7week | 全採血(タンパク) | |
| 8week | 5th | |
| 9week |