安心、安価のペプチド合成をご提供いたします。
国内ラボで合成作業を行っておりますので、安心、信頼してご利用いただけます。
| 精製純度 | 合成量 | 合成料金/AA | 精製料金 |
| >70% | 5mg | ¥2,800/aa | ¥10,000 |
| 10mg | ¥2,800/aa | ¥20,000 | |
| 20mg | ¥3,500/aa | ¥30,000 | |
| >70% | 5mg | ¥3,000/aa | ¥23,000 |
| 10mg | ¥30,00/aa | ¥30,000 | |
| 20mg | ¥4,000/aa | ¥40,000 | |
| >90% | 1mg | ¥2,800/aa | ¥25,000 |
| 5mg | ¥3,500/aa | ¥30,000 | |
| 10mg | ¥3,500/aa | ¥40,000 | |
| 20mg | ¥5,000/aa | ¥50,000 | |
| >95% | 1mg | ¥2,800/aa | ¥30,000 |
| 5mg | ¥3,500/aa | ¥40,000 | |
| 10mg | ¥3,500/aa | ¥50,000 | |
| 20mg | ¥5,500/aa | ¥60,000 |
※添付データ:HPLC、MASSデータ
※納期目安:約3~4週間
※合成方法:Fmoc法
※アミノ酸長:10~30AA
| 合成料金 | 70%、5mg、15AA→15×¥28,000 | ¥42,000 |
| 精製料金 | 70%、5mg→¥10,000 | ¥10,000 |
| 合計金額 | ¥52,000 |
| 受託項目 | 受託料金 |
| キャリアタンパク結合(KLH、OVA、BSA)10mg | ¥30,000 |
| N末アセチル化 | ¥4,000より |
| C末アミド化 | ¥9,000より |
| リン酸化(ps、pT、pY9) | ¥35,000より |
| N末Biotin化 | ¥25,000 |
※お見積を作成いたしますので、まずはご相談ください。